Scarica il verbale della riunione della Commissione Elettorale in data 20/02/2020
Numero Elettori: 101
Numero Voti: 81
Nome | Lista | Numero voti | |
---|---|---|---|
Carla Marchetti | carla.marchetti@ge.ibf.cnr.it | Ricercatori-Tecnologi | 9 |
Rosanna Migliore | rosanna.migliore@pa.ibf.cnr.it | Ricercatori-Tecnologi | 6 |
Federica Viti | federica.viti@ge.ibf.cnr.it | Ricercatori-Tecnologi | 9 |
Michela Laferla | michela.laferla@ge.ibf.cnr.it | Amministrativi-Tecnici | 1 |
Valtere Evangelista | valtere.evangelista@pi.ibf.cnr.it | Amministrativi-Tecnici | 14 |
Maria Rosalia Mangione | mariuccia.mangione@pa.ibf.cnr.it | Ricercatori-Tecnologi | 8 |
Antonella Tomasino | antonella.tomasino@pa.ibf.cnr.it | Amministrativi-Tecnici | 9 |
Stefano Santabarbara | stefano.santabarbara@cnr.it | Ricercatori-Tecnologi | 9 |
Mario D'acunto | mario.dacunto@pi.ibf.cnr.it | Ricercatori-Tecnologi | 7 |
Daniela Giacomazza | daniela.giacomazza@cnr.it | Ricercatori-Tecnologi | 2 |
Gabriella Viero | gabriella.viero@cnr.it | Ricercatori-Tecnologi | 5 |
Michele Fiore | michele.fiore@ge.ibf.cnr.it | Ricercatori-Tecnologi | 2 |
Nome |
---|
Carla Marchetti |
Federica Viti |
Stefano Santabarbara |
Maria Rosalia Mangione |
Mario D'Acunto |
Rosanna Migliore |
Gabriella Viero |
Nome |
---|
Valtere Evangelista |
Antonella Tomasino |